Datadog, Inc.

DDOG

Current Price: $88.76

IPO: 2019-09-19

Datadog, Inc. provides monitoring and analytics platform for developers, information technology operations teams, and business users in the cloud in North America and internationally. The company's SaaS platform integrates and automates infrastructure monitoring, application performance monitoring, log management, and security monitoring to provide real-time observability of its customers technology stack. Its platform also provides user experience monitoring, network performance monitoring, cloud security, developer-focused observability, and incident management, as well as a range of shared features, such as dashboards, analytics, collaboration tools, and alerting capabilities. The company was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.

Website

Latest News

New York is a tech startup hotbed after almost a decade-l...

New York's successful tech entrepreneurs are helping the next generation raise capital for emergi...

1 Artificial Intelligence (AI) Stock Down 52% You'll Regr...

This company recently launched an AI product that could boost demand from its clients.

Datadog: Still A Growth Story For The Long Term

Datadog is a founder-led company focusing on observability and security for cloud applications. T...

Datadog: Alarming Mismatch Between Consensus Estimates, M...

Datadog's stock price has rebounded from the lows, even as the underlying business is facing pers...

Groundfloor Gems: 3 Hypergrowth Stocks Just Starting to T...

In this shaky market, many investors seek shelter in stable, mature companies trading at modest v...

Why Did DataDog Stock Fall 17% in August?

Datadog beat analysts' expectations in the second quarter. Investors were unimpressed by the comp...

Datadog, Inc. (DDOG) Citi's 2023 Global Technology Confer...

Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG ) Citi's 2023 Global Technology Conference September 7, 2023 4:00 PM E...

Datadog (DDOG) Up 12.6% Since Last Earnings Report: Can I...

Datadog (DDOG) reported earnings 30 days ago. What's next for the stock?


Income Statement

Revenue

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $113.6m
2020 $131.2m $140m $154.7m $177.5m
2021 $198.5m $233.5m $270.5m $326.2m
2022 $363m $406.1m $436.5m $469.4m
2023 $481.7m $509.5m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 56.22%
2021 51.28% 66.81% 74.88% 83.74%
2022 82.84% 73.9% 61.39% 43.9%
2023 32.69% 25.44% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 131.2m 140m 154.7m 63.89m
2021 67.3m 93.54m 115.8m 148.7m
2022 164.5m 172.6m 166m 143.2m
2023 118.7m 103.3m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 15.49% 6.68% 10.47% 14.78%
2021 11.84% 17.63% 15.82% 20.6%
2022 11.29% 11.87% 7.48% 7.53%
2023 2.62% 5.76% - -

Cost Of Revenue

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $25.72m
2020 $26.48m $28.88m $33.98m $40.86m
2021 $46.67m $57.1m $63.33m $67.15m
2022 $74.46m $81.93m $93.6m $96.76m
2023 $99.91m $101.8m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 58.82%
2021 76.24% 97.72% 86.36% 64.36%
2022 59.56% 43.48% 47.79% 44.09%
2023 34.18% 24.32% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 26.48m 28.88m 33.98m 15.13m
2021 20.19m 28.22m 29.35m 26.29m
2022 27.8m 24.83m 30.27m 29.61m
2023 25.45m 19.92m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 2.94% 9.06% 17.68% 20.22%
2021 14.22% 22.35% 10.92% 6.03%
2022 10.89% 10.02% 14.25% 3.37%
2023 3.26% 1.93% - -

Gross Profit

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $87.92m
2020 $104.8m $111.1m $120.7m $136.7m
2021 $151.9m $176.5m $207.2m $259m
2022 $288.6m $324.2m $342.9m $372.6m
2023 $381.8m $407.6m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 55.45%
2021 44.97% 58.77% 71.64% 89.54%
2022 89.99% 83.74% 65.54% 43.85%
2023 32.31% 25.72% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 104.8m 111.1m 120.7m 48.76m
2021 47.11m 65.32m 86.47m 122.4m
2022 136.7m 147.8m 135.8m 113.6m
2023 93.23m 83.4m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 19.16% 6.08% 8.6% 13.24%
2021 11.13% 16.18% 17.4% 25.05%
2022 11.4% 12.35% 5.77% 8.66%
2023 2.46% 6.76% - -

Gross Profit Ratio

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - 77.36%
2020 79.83% 79.37% 78.03% 76.99%
2021 76.50% 75.55% 76.59% 79.41%
2022 79.49% 79.83% 78.56% 79.39%
2023 79.26% 80.01% - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - -0.49%
2021 -4.17% -4.82% -1.85% 3.15%
2022 3.91% 5.66% 2.58% -0.03%
2023 -0.29% 0.23% - -

Research & Development Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $35.89m
2020 $40.82m $45.66m $56.44m $67.7m
2021 $79.27m $94.78m $112.7m $133m
2022 $150.6m $177.7m $205.4m $218.7m
2023 $229.5m $239.5m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 88.61%
2021 94.17% 107.56% 99.64% 96.53%
2022 90.0% 87.49% 82.28% 64.34%
2023 52.37% 34.78% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 40.82m 45.66m 56.44m 31.8m
2021 38.44m 49.12m 56.24m 65.35m
2022 71.34m 82.92m 92.71m 85.61m
2023 78.87m 61.8m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 13.73% 11.86% 23.6% 19.95%
2021 17.09% 19.57% 18.88% 18.08%
2022 13.2% 17.99% 15.58% 6.46%
2023 4.95% 4.36% - -

General & Administrative Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $12.7m
2020 $14.95m $13.55m $16.38m $17.88m
2021 $21.09m $21.15m $23.55m $28.64m
2022 $26.38m $34.38m $39.4m $39.26m
2023 $42.32m $42.67m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 40.84%
2021 41.08% 56.09% 43.8% 60.17%
2022 25.06% 62.6% 67.29% 37.06%
2023 60.43% 24.1% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 14.95m 13.55m 16.38m 5.185m
2021 6.142m 7.599m 7.173m 10.76m
2022 5.286m 13.24m 15.85m 10.62m
2023 15.94m 8.288m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 17.77% -9.4% 20.88% 9.19%
2021 17.97% 0.25% 11.36% 21.62%
2022 -7.89% 30.34% 14.58% -0.36%
2023 7.81% 0.83% - -

Selling & Marketing Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $41.6m
2020 $45.22m $51.27m $57.14m $60.03m
2021 $64.35m $70.41m $75.83m $88.91m
2022 $101.2m $115.3m $129.5m $149.4m
2023 $145m $147.5m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 44.33%
2021 42.33% 37.34% 32.7% 48.09%
2022 57.2% 63.71% 70.77% 68.0%
2023 43.3% 27.92% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 45.22m 51.27m 57.14m 18.44m
2021 19.14m 19.14m 18.69m 28.87m
2022 36.81m 44.86m 53.67m 60.45m
2023 43.81m 32.19m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 8.7% 13.39% 11.46% 5.06%
2021 7.19% 9.42% 7.69% 17.25%
2022 13.79% 13.94% 12.34% 15.34%
2023 -2.94% 1.71% - -

Selling General & Administrative Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $54.29m
2020 $60.17m $64.82m $73.52m $77.92m
2021 $85.45m $91.56m $99.38m $117.5m
2022 $127.5m $149.7m $168.9m $188.6m
2023 $187.3m $190.1m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 43.51%
2021 42.02% 41.26% 35.17% 50.86%
2022 49.27% 63.45% 69.95% 60.46%
2023 46.84% 27.04% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 60.17m 64.82m 73.52m 23.62m
2021 25.28m 26.74m 25.86m 39.63m
2022 42.1m 58.1m 69.51m 71.07m
2023 59.75m 40.47m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 10.82% 7.73% 13.43% 5.98%
2021 9.67% 7.15% 8.54% 18.28%
2022 8.51% 17.33% 12.85% 11.68%
2023 -0.7% 1.51% - -

Other Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $3.518m
2020 $2.896m - $550k $281k
2021 $-125k $50k $210k $239k
2022 $191k $914k $2.924m $-1.8m
2023 $-1.793m $-731k - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - -92.01%
2021 -104.32% - -61.82% -14.95%
2022 -252.8% 1728.0% 1292.38% -853.14%
2023 -1038.74% -179.98% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 2.896m - 550k -3.237m
2021 -3.021m 50k -340k -42k
2022 316k 864k 2.714m -2.039m
2023 -1.984m -1.645m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 -17.68% - - -48.91%
2021 -144.48% -140.0% 320.0% 13.81%
2022 -20.08% 378.53% 219.91% -161.56%
2023 -0.39% -59.23% - -

Operating Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $90.19m
2020 $101m $110.5m $130m $145.6m
2021 $164.7m $186.3m $212.1m $250.6m
2022 $278.2m $327.4m $374.3m $407.3m
2023 $416.8m $429.6m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 61.46%
2021 63.1% 68.66% 63.17% 72.1%
2022 68.87% 75.68% 76.5% 62.52%
2023 49.83% 31.24% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 101m 110.5m 130m 55.43m
2021 63.72m 75.86m 82.09m 105m
2022 113.4m 141m 162.2m 156.7m
2023 138.6m 102.3m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 11.98% 9.4% 17.63% 12.05%
2021 13.12% 13.13% 13.8% 18.18%
2022 11.0% 17.69% 14.33% 8.82%
2023 2.33% 3.08% - -

Cost & Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $115.9m
2020 $127.5m $139.4m $163.9m $186.5m
2021 $211.4m $243.4m $275.4m $317.7m
2022 $352.6m $409.3m $467.9m $504m
2023 $516.7m $531.5m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 60.87%
2021 65.83% 74.68% 67.98% 70.4%
2022 66.82% 68.13% 69.9% 58.63%
2023 46.53% 29.85% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 127.5m 139.4m 163.9m 70.56m
2021 83.91m 104.1m 111.4m 131.3m
2022 141.2m 165.8m 192.5m 186.3m
2023 164.1m 122.2m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 9.97% 9.33% 17.64% 13.74%
2021 13.36% 15.17% 13.12% 15.38%
2022 10.98% 16.07% 14.32% 7.73%
2023 2.51% 2.86% - -

Interest Expense

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - $4.294m $12.42m $13.01m
2021 $5.472m $5.064m $4.074m $5.604m
2022 $5.247m $4.541m $2.885m $2.175m
2023 $2.181m $-1.526m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - -
2021 - 17.93% -67.21% -56.93%
2022 -4.11% -10.33% -29.19% -61.19%
2023 -58.43% -133.6% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - 4.294m 12.42m 13.01m
2021 5.472m 770k -8.349m -7.406m
2022 -225k -523k -1.189m -3.429m
2023 -3.066m -6.067m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - 189.31% 4.73%
2021 -57.94% -7.46% -19.55% 37.56%
2022 -6.37% -13.46% -36.47% -24.61%
2023 0.28% -169.97% - -

Depreciation & Amortization

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $3.594m
2020 $3.688m $3.707m $3.972m $4.083m
2021 $4.402m $5.463m $6.197m $6.876m
2022 $7.394m $8.118m $20.48m $20.75m
2023 $27m $10.55m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 13.61%
2021 19.36% 47.37% 56.02% 68.41%
2022 67.97% 48.6% 230.5% 201.82%
2023 265.19% 29.96% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 3.688m 3.707m 3.972m 489k
2021 714k 1.756m 2.225m 2.793m
2022 2.992m 2.655m 14.28m 13.88m
2023 19.61m 2.432m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 2.62% 0.52% 7.15% 2.79%
2021 7.81% 24.1% 13.44% 10.96%
2022 7.53% 9.79% 152.29% 1.33%
2023 30.11% -60.93% - -

Ebitda

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $1.328m
2020 $7.466m $8.827m $1.84m $1.926m
2021 $-2.655m $869k $5.504m $21.01m
2022 $23.5m $12.65m $-10.86m $-13.88m
2023 $-7.968m $-22.01m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 45.03%
2021 -135.56% -90.16% 199.13% 990.97%
2022 -984.93% 1355.47% -297.33% -166.03%
2023 -133.91% -273.99% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 7.466m 8.827m 1.84m 598k
2021 -10.12m -7.958m 3.664m 19.09m
2022 26.15m 11.78m -16.37m -34.89m
2023 -31.46m -34.65m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 462.2% 18.23% -79.15% 4.67%
2021 -237.85% -132.73% 533.37% 281.76%
2022 11.82% -46.17% -185.87% 27.75%
2023 -42.57% 176.18% - -

Operating Income

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $-2.266m
2020 $3.778m $654k $-9.267m $-8.938m
2021 $-12.83m $-9.886m $-4.895m $8.455m
2022 $16.1m $4.53m $-31.34m $-34.63m
2023 $-34.97m $-22.01m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - -Infinity% 294.44%
2021 -439.6% -1611.62% -47.18% -194.6%
2022 -225.49% -145.82% 540.29% -509.56%
2023 -317.19% -585.78% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 3.778m 654k -9.267m -6.672m
2021 -16.61m -10.54m 4.372m 17.39m
2022 28.93m 14.42m -26.45m -43.08m
2023 -51.07m -26.54m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -Infinity%
2020 -266.73% -82.69% -1516.97% -3.55%
2021 43.54% -22.95% -50.49% -272.73%
2022 90.43% -71.87% -791.88% 10.48%
2023 0.99% -37.07% - -

Operating Income Ratio

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $-0.01994
2020 $0.02879 $0.004671 $-0.05991 $-0.05035
2021 $-0.06462 $-0.04233 $-0.0181 $0.02592
2022 $0.04435 $0.01115 $-0.0718 $-0.07377
2023 $-0.07259 $-0.04319 - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - -Infinity% 152.49%
2021 -324.49% -1006.21% -69.79% -151.48%
2022 -168.64% -126.35% 296.74% -384.61%
2023 -263.68% -487.26% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 0.02879 0.004671 -0.05991 -0.03041
2021 -0.0934 -0.047 0.04182 0.07627
2022 0.109 0.05348 -0.0537 -0.09969
2023 -0.1169 -0.05435 - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -Infinity%
2020 -244.36% -83.77% -1382.65% -15.97%
2021 28.35% -34.49% -57.25% -243.23%
2022 71.11% -74.85% -743.7% 2.75%
2023 -1.59% -40.5% - -

Total Other Income Expenses Net

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $3.518m
2020 $2.896m $172k $550k $281k
2021 $-125k $50k $210k $239k
2022 $-5.247m $-4.541m $8.283m $8.774m
2023 $14.55m $21.1m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - -92.01%
2021 -104.32% -70.93% -61.82% -14.95%
2022 4097.6% -9182.0% 3844.29% 3571.13%
2023 -377.23% -564.61% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 2.896m 172k 550k -3.237m
2021 -3.021m -122k -340k -42k
2022 -5.122m -4.591m 8.073m 8.535m
2023 19.79m 25.64m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 -17.68% -94.06% 219.77% -48.91%
2021 -144.48% -140.0% 320.0% 13.81%
2022 -2295.4% -13.46% -282.4% 5.93%
2023 65.79% 45.04% - -

Income Before Tax

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $1.252m
2020 $6.674m $826k $-14.56m $-15.17m
2021 $-12.53m $-9.658m $-4.767m $8.532m
2022 $10.85m $-11k $-23.06m $-25.85m
2023 $-20.42m $-908k - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - -Infinity% -1311.42%
2021 -287.73% -1269.25% -67.25% -156.25%
2022 -186.63% -99.89% 383.72% -403.02%
2023 -288.17% 8154.55% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 6.674m 826k -14.56m -16.42m
2021 -19.2m -10.48m 9.788m 23.7m
2022 23.38m 9.647m -18.29m -34.39m
2023 -31.28m -897k - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 433.07% -87.62% -1862.11% 4.2%
2021 -17.39% -22.91% -50.64% -278.98%
2022 27.22% -100.1% 209527.27% 12.12%
2023 -21.0% -95.55% - -

Income Tax Expense

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $361k
2020 $195k $542k $595k $993k
2021 $539k $-296k $717k $1.363m
2022 $1.116m $4.868m $2.926m $3.18m
2023 $3.662m $3.061m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 175.07%
2021 176.41% -154.61% 20.5% 37.26%
2022 107.05% -1744.59% 308.09% 133.31%
2023 228.14% -37.12% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 195k 542k 595k 632k
2021 344k -838k 122k 370k
2022 577k 5.164m 2.209m 1.817m
2023 2.546m -1.807m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 -45.98% 177.95% 9.78% 66.89%
2021 -45.72% -154.92% -342.23% 90.1%
2022 -18.12% 336.2% -39.89% 8.68%
2023 15.16% -16.41% - -

Net Income

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $891k
2020 $6.479m $284k $-15.15m $-16.16m
2021 $-13.07m $-9.362m $-5.484m $7.169m
2022 $9.738m $-4.879m $-25.99m $-29.03m
2023 $-24.09m $-3.969m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - -Infinity% -1913.69%
2021 -301.7% -3396.48% -63.8% -144.36%
2022 -174.52% -47.89% 373.83% -504.99%
2023 -347.34% -18.65% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 6.479m 284k -15.15m -17.05m
2021 -19.55m -9.646m 9.666m 23.33m
2022 22.81m 4.483m -20.5m -36.2m
2023 -33.82m 910k - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 627.16% -95.62% -5434.51% 6.67%
2021 -19.13% -28.36% -41.42% -230.73%
2022 35.83% -150.1% 432.59% 11.73%
2023 -17.04% -83.52% - -

Balance Sheet

Deferred Revenue

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $134.1m
2020 $141.2m $162.9m $164m $204.8m
2021 $223.6m $264.7m $301m $372m
2022 $454.8m $444.2m $478.7m $543m
2023 $562.4m $567.5m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 52.69%
2021 58.34% 62.5% 83.49% 81.61%
2022 103.36% 67.86% 59.08% 45.98%
2023 23.66% 27.74% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 141.2m 162.9m 164m 70.68m
2021 82.41m 101.8m 136.9m 167.2m
2022 231.2m 179.6m 177.8m 171m
2023 107.6m 123.2m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 5.29% 15.3% 0.71% 24.89%
2021 9.19% 18.33% 13.72% 23.6%
2022 22.27% -2.32% 7.76% 13.43%
2023 3.57% 0.9% - -

Cash Flow

Operating Cash Flow

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $17.43m
2020 $24.26m $24.74m $36.27m $23.83m
2021 $51.65m $51.72m $67.38m $115.8m
2022 $147.4m $72.96m $83.62m $114.4m
2023 $133.8m $153.2m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 36.71%
2021 112.95% 109.08% 85.77% 385.95%
2022 185.36% 41.06% 24.1% -1.17%
2023 -9.23% 109.92% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 24.26m 24.74m 36.27m 6.398m
2021 27.4m 26.99m 31.11m 91.97m
2022 95.74m 21.24m 16.24m -1.352m
2023 -13.6m 80.2m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 39.16% 1.99% 46.62% -34.3%
2021 116.76% 0.14% 30.27% 71.85%
2022 27.29% -50.5% 14.61% 36.86%
2023 16.9% 14.48% - -

Free Cash Flow

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - $10.86m
2020 $19.31m $18.6m $28.64m $16.65m
2021 $44.47m $42.29m $57.08m $106.7m
2022 $129.9m $60.17m $67.1m $96.35m
2023 $116.3m $141.7m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 - - - 53.36%
2021 130.27% 127.3% 99.31% 540.66%
2022 192.12% 42.29% 17.55% -9.68%
2023 -10.44% 135.57% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 19.31m 18.6m 28.64m 5.794m
2021 25.16m 23.68m 28.44m 90.03m
2022 85.43m 17.88m 10.02m -10.33m
2023 -13.56m 81.57m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2019 - - - -
2020 77.86% -3.67% 53.96% -41.86%
2021 167.05% -4.91% 35.0% 86.89%
2022 21.76% -53.68% 11.52% 43.59%
2023 20.74% 21.83% - -