MNDY
Current Price: $135.77
IPO: 2021-06-10
monday.com Ltd., together with its subsidiaries, develops software applications in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It provides Work OS, a cloud-based visual work operating system that consists of modular building blocks used and assembled to create software applications and work management tools. The company also offers product solutions for marketing, CRM, project management, software development, and other fields; and business development, presale, and customer success services. It serves organizations, educational or government institution, and distinct business unit of an organization. The company was formerly known as DaPulse Labs Ltd. and changed its name to monday.com Ltd. in November 2017. monday.com Ltd. was incorporated in 2012 and is headquartered in Tel Aviv-Yafo, Israel.
WebsiteEnterprise project management and team collaboration unicorn monday.com is digging deeper into th...
monday.com provided a strong fourth quarter of 2022 with above expectation growth and a smaller t...
Monday.com ( MNDY , Financial) recently announced that it beat its fourth-quarter estimates, caus...
monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY ) Q4 2022 Results Earnings Conference Call February 13, 2023 8:30 AM...
Monday.com (NASDAQ: MNDY ) stock is on the rise Monday after announcing a partnership with Appfir...
Monday.com (MNDY) delivered earnings and revenue surprises of 204.76% and 6.11%, respectively, fo...
Investors want to get the new week off to a good start.
Revenue
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $31.93m | $36.46m | $42.59m | $50.14m |
2021 | $58.97m | $70.62m | $83.02m | $95.55m |
2022 | $108.5m | $123.7m | $136.9m | $149.9m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 84.7% | 93.68% | 94.91% | 90.55% |
2022 | 83.98% | 75.2% | 64.9% | 56.91% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 27.04m | 34.16m | 40.43m | 45.4m |
2022 | 49.53m | 53.1m | 53.88m | 54.38m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 14.19% | 16.82% | 17.73% |
2021 | 17.61% | 19.74% | 17.56% | 15.09% |
2022 | 13.56% | 14.03% | 10.65% | 9.52% |
Cost Of Revenue
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $4.591m | $4.883m | $6.333m | $6.681m |
2021 | $7.924m | $9.108m | $10.21m | $11.77m |
2022 | $14.61m | $16.73m | $17.83m | $17.36m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 72.6% | 86.52% | 61.27% | 76.14% |
2022 | 84.36% | 83.68% | 74.58% | 47.51% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 3.333m | 4.225m | 3.88m | 5.087m |
2022 | 6.685m | 7.622m | 7.617m | 5.591m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 6.36% | 29.69% | 5.5% |
2021 | 18.6% | 14.94% | 12.13% | 15.23% |
2022 | 24.14% | 14.52% | 6.58% | -2.64% |
Gross Profit
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $27.34m | $31.58m | $36.26m | $43.46m |
2021 | $51.05m | $61.51m | $72.81m | $83.78m |
2022 | $93.89m | $107m | $119.1m | $132.6m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 86.73% | 94.78% | 100.79% | 92.76% |
2022 | 83.92% | 73.94% | 63.54% | 58.23% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 23.71m | 29.93m | 36.55m | 40.32m |
2022 | 42.84m | 45.48m | 46.26m | 48.79m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 15.51% | 14.83% | 19.86% |
2021 | 17.46% | 20.49% | 18.37% | 15.07% |
2022 | 12.07% | 13.95% | 11.29% | 11.34% |
Gross Profit Ratio
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | 85.62% | 86.61% | 85.13% | 86.68% |
2021 | 86.56% | 87.10% | 87.70% | 87.68% |
2022 | 86.54% | 86.48% | 86.98% | 88.42% |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 1.1% | 0.57% | 3.02% | 1.16% |
2022 | -0.03% | -0.72% | -0.82% | 0.84% |
Research & Development Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $6.651m | $12.78m | $12.62m | $11.43m |
2021 | $15.58m | $16.27m | $19.88m | $21.96m |
2022 | $26.54m | $33.96m | $33.98m | $32.56m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 134.27% | 27.31% | 57.49% | 92.15% |
2022 | 70.34% | 108.73% | 70.99% | 48.28% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 8.93m | 3.49m | 7.255m | 10.53m |
2022 | 10.96m | 17.69m | 14.11m | 10.6m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 92.17% | -1.26% | -9.45% |
2021 | 36.34% | 4.43% | 22.15% | 10.49% |
2022 | 20.87% | 27.96% | 0.06% | -4.19% |
General & Administrative Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $3.745m | $7.351m | $6.415m | $36.83m |
2021 | $10.27m | $11.65m | $14.7m | $16.88m |
2022 | $18.87m | $22.47m | $22.35m | $21.72m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 174.13% | 58.45% | 129.12% | -54.16% |
2022 | 83.81% | 92.87% | 52.05% | 28.65% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 6.521m | 4.297m | 8.283m | -19.95m |
2022 | 8.604m | 10.82m | 7.65m | 4.836m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 96.29% | -12.73% | 474.09% |
2021 | -72.12% | 13.46% | 26.18% | 14.85% |
2022 | 11.78% | 19.06% | -0.53% | -2.82% |
Selling & Marketing Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $36.95m | $39.64m | $57.87m | $56.9m |
2021 | $63.05m | $61.06m | $67.44m | $76.54m |
2022 | $116m | $96.74m | $90.97m | $88.39m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 70.65% | 54.04% | 16.54% | 34.51% |
2022 | 83.94% | 58.44% | 34.88% | 15.48% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 26.1m | 21.42m | 9.572m | 19.63m |
2022 | 52.93m | 35.68m | 23.53m | 11.85m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 7.28% | 46.01% | -1.68% |
2021 | 10.8% | -3.16% | 10.46% | 13.48% |
2022 | 51.53% | -16.58% | -5.96% | -2.84% |
Selling General & Administrative Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $40.69m | $46.99m | $64.29m | $93.73m |
2021 | $73.31m | $72.71m | $82.14m | $93.42m |
2022 | $134.8m | $119.2m | $113.3m | $110.1m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 80.18% | 54.73% | 27.77% | -0.33% |
2022 | 83.93% | 63.96% | 37.96% | 17.86% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 32.62m | 25.72m | 17.86m | -313k |
2022 | 61.53m | 46.5m | 31.18m | 16.69m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 15.48% | 36.82% | 45.8% |
2021 | -21.78% | -0.83% | 12.98% | 13.73% |
2022 | 44.35% | -11.6% | -4.94% | -2.84% |
Other Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
Operating Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $47.34m | $59.77m | $76.91m | $105.2m |
2021 | $88.9m | $88.98m | $102m | $115.4m |
2022 | $161.4m | $153.2m | $147.3m | $142.7m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 87.78% | 48.87% | 32.65% | 9.72% |
2022 | 81.54% | 72.15% | 44.39% | 23.65% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 41.55m | 29.21m | 25.11m | 10.22m |
2022 | 72.49m | 64.19m | 45.29m | 27.29m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 26.25% | 28.67% | 36.73% |
2021 | -15.46% | 0.09% | 14.66% | 13.1% |
2022 | 39.88% | -5.09% | -3.83% | -3.15% |
Cost & Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $51.93m | $64.65m | $83.24m | $111.8m |
2021 | $96.82m | $98.08m | $112.2m | $127.1m |
2022 | $176m | $169.9m | $165.1m | $160m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 86.43% | 51.71% | 34.83% | 13.68% |
2022 | 81.78% | 73.22% | 47.14% | 25.86% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 44.89m | 33.43m | 28.99m | 15.31m |
2022 | 79.17m | 71.81m | 52.9m | 32.88m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 24.49% | 28.75% | 34.36% |
2021 | -13.43% | 1.31% | 14.42% | 13.29% |
2022 | 38.42% | -3.46% | -2.81% | -3.1% |
Interest Expense
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $181k | - | - | - |
2021 | $173k | - | - | - |
2022 | - | $2.452m | $6.972m | $11.14m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -4.42% | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -8k | - | - | - |
2022 | - | 2.452m | 6.972m | 11.14m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | 184.34% | 59.74% |
Depreciation & Amortization
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $346k | $441k | $510k | $591k |
2021 | $547k | $527k | $709k | $963k |
2022 | $1.127m | $1.397m | $2.86m | $3.183m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 58.09% | 19.5% | 39.02% | 62.94% |
2022 | 106.03% | 165.09% | 303.39% | 230.53% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 201k | 86k | 199k | 372k |
2022 | 580k | 870k | 2.151m | 2.22m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 27.46% | 15.65% | 15.88% |
2021 | -7.45% | -3.66% | 34.54% | 35.83% |
2022 | 17.03% | 23.96% | 104.72% | 11.29% |
Ebitda
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-19.13m | $-27.61m | $-39.9m | $-61.31m |
2021 | $-37.53m | $-27.3m | $-28.72m | $-30.49m |
2022 | $-64.38m | $-39.88m | $-11.44m | $15.36m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 96.23% | -1.12% | -28.01% | -50.27% |
2022 | 71.52% | 46.07% | -60.19% | -150.37% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -18.41m | 308k | 11.18m | 30.82m |
2022 | -26.84m | -12.58m | 17.29m | 45.85m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 44.35% | 44.51% | 53.66% |
2021 | -38.78% | -27.26% | 5.2% | 6.15% |
2022 | 111.15% | -38.05% | -71.33% | -234.3% |
Operating Income
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-20m | $-28.19m | $-40.65m | $-61.7m |
2021 | $-37.85m | $-27.47m | $-29.21m | $-31.6m |
2022 | $-67.5m | $-46.18m | $-28.24m | $-10.1m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 89.21% | -2.56% | -28.13% | -48.78% |
2022 | 78.34% | 68.12% | -3.33% | -68.04% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -17.84m | 722k | 11.44m | 30.1m |
2022 | -29.65m | -18.71m | 972k | 21.5m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 40.93% | 44.18% | 51.78% |
2021 | -38.66% | -27.42% | 6.34% | 8.17% |
2022 | 113.61% | -31.58% | -38.85% | -64.23% |
Operating Income Ratio
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-0.6265 | $-0.7732 | $-0.9543 | $-1.23 |
2021 | $-0.6418 | $-0.389 | $-0.3519 | $-0.3307 |
2022 | $-0.6221 | $-0.3733 | $-0.2063 | $-0.06737 |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 2.44% | -49.69% | -63.13% | -73.12% |
2022 | -3.07% | -4.04% | -41.37% | -79.63% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -0.0153 | 0.3842 | 0.6025 | 0.8997 |
2022 | 0.01968 | 0.01573 | 0.1456 | 0.2633 |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 23.42% | 23.43% | 28.93% |
2021 | -47.84% | -39.39% | -9.55% | -6.01% |
2022 | 88.11% | -40.0% | -44.74% | -67.34% |
Total Other Income Expenses Net
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $349k | $141k | $239k | $-203k |
2021 | $-406k | $-359k | $-220k | $147k |
2022 | $1.993m | $2.452m | $6.972m | $11.14m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -216.33% | -354.61% | -192.05% | -172.41% |
2022 | -590.89% | -783.01% | -3269.09% | 7476.19% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -755k | -500k | -459k | 350k |
2022 | 2.399m | 2.811m | 7.192m | 10.99m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | -59.6% | 69.5% | -184.94% |
2021 | 100.0% | -11.58% | -38.72% | -166.82% |
2022 | 1255.78% | 23.03% | 184.34% | 59.74% |
Income Before Tax
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-19.65m | $-28.05m | $-40.41m | $-61.9m |
2021 | $-38.25m | $-27.83m | $-29.43m | $-31.45m |
2022 | $-65.5m | $-43.73m | $-21.27m | $1.037m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 94.63% | -0.79% | -27.17% | -49.19% |
2022 | 71.24% | 57.14% | -27.74% | -103.3% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -18.6m | 222k | 10.98m | 30.45m |
2022 | -27.25m | -15.9m | 8.164m | 32.49m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 42.72% | 44.06% | 53.19% |
2021 | -38.2% | -27.25% | 5.76% | 6.86% |
2022 | 108.27% | -33.24% | -51.37% | -104.88% |
Income Tax Expense
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $209k | $350k | $671k | $962k |
2021 | $699k | $1.063m | $-585k | $1.154m |
2022 | $1.175m | $1.943m | $1.763m | $2.525m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 234.45% | 203.71% | -187.18% | 19.96% |
2022 | 68.1% | 82.78% | -401.37% | 118.8% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 490k | 713k | -1.256m | 192k |
2022 | 476k | 880k | 2.348m | 1.371m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 67.46% | 91.71% | 43.37% |
2021 | -27.34% | 52.07% | -155.03% | -297.26% |
2022 | 1.82% | 65.36% | -9.26% | 43.22% |
Net Income
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-19.86m | $-28.4m | $-41.08m | $-62.86m |
2021 | $-38.95m | $-28.89m | $-28.85m | $-32.61m |
2022 | $-66.68m | $-45.67m | $-23.03m | $-1.488m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 96.1% | 1.73% | -29.78% | -48.13% |
2022 | 71.18% | 58.08% | -20.16% | -95.44% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -19.09m | -491k | 12.23m | 30.26m |
2022 | -27.73m | -16.78m | 5.816m | 31.12m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 42.98% | 44.64% | 53.02% |
2021 | -38.03% | -25.83% | -0.16% | 13.03% |
2022 | 104.5% | -31.51% | -49.57% | -93.54% |
Deferred Revenue
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | $72.28m |
2021 | $90.14m | $101.9m | $117.2m | $134.4m |
2022 | $160.9m | $177.9m | $189.4m | $198.1m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | 86.01% |
2022 | 78.53% | 74.53% | 61.63% | 47.35% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 90.14m | 101.9m | 117.2m | 62.16m |
2022 | 70.79m | 75.96m | 72.21m | 63.66m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 24.72% | 13.07% | 14.96% | 14.73% |
2022 | 19.71% | 10.53% | 6.47% | 4.6% |
Operating Cash Flow
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-5.133m | $-13.85m | $-7.24m | $-10.95m |
2021 | $-599k | $-355k | $3.793m | $13.52m |
2022 | $-12.91m | $-14.06m | $20.03m | $34.08m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -88.33% | -97.44% | -152.39% | -223.41% |
2022 | 2055.59% | 3860.85% | 428.08% | 152.15% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 4.534m | 13.5m | 11.03m | 24.47m |
2022 | -12.31m | -13.71m | 16.24m | 20.57m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 169.82% | -47.73% | 51.27% |
2021 | -94.53% | -40.73% | -1168.45% | 256.34% |
2022 | -195.53% | 8.9% | -242.45% | 70.15% |
Free Cash Flow
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | $-6.384m | $-15.13m | $-7.918m | $-13.22m |
2021 | $-5.262m | $-2.431m | $180k | $10.11m |
2022 | $-16.19m | $-19.3m | $13.96m | $29.67m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | -17.58% | -83.93% | -102.27% | -176.46% |
2022 | 207.72% | 693.71% | 7655.0% | 193.42% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2021 | 1.122m | 12.7m | 8.098m | 23.33m |
2022 | -10.93m | -16.86m | 13.78m | 19.56m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 137.03% | -47.67% | 66.99% |
2021 | -60.2% | -53.8% | -107.4% | 5516.67% |
2022 | -260.16% | 19.16% | -172.35% | 112.52% |