S
Current Price: $15.07
IPO: 2021-06-30
SentinelOne, Inc. operates as a cybersecurity provider in the United States and internationally. The company's Extended Detection and Response (XDR) data stack that fuses together the data, access, control, and integration planes of endpoint protection platform, endpoint detection and response, cloud workload protection platform, and IoT security into a centralized platform. Its Singularity XDR Platform delivers an artificial intelligence-powered autonomous threat prevention, detection, and response capabilities across an organization's endpoints; and cloud workloads, which enables seamless and automatic protection against a spectrum of cyber threats. The company was formerly known as Sentinel Labs, Inc. and changed its name to SentinelOne, Inc. in March 2021. SentinelOne, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Mountain View, California.
WebsiteSentinelOne's Q4 earnings exceeded analysts' expectations. It expects its revenue growth to cool ...
SentinelOne CEO Tomer Weingarten joins CNBC's Frank Holland to discuss the cybersecurity company'...
SentinelOne is winning new customers at an impressive clip. The company's losses are shrinking as...
SentinelOne's (S) fourth-quarter fiscal 2023 results benefit from an expanding clientele and stro...
The Q4 results from SentinelOne (NASDAQ: S) echo news from cybersecurity companies from DataDog (...
Shares of SentinelOne Inc. S were bucking Wednesday's market weakness and rising nearly 10% in mo...
SentinelOne, Inc. (NYSE:S ) Q4 2023 Earnings Conference Call March 14, 2023 5:00 PM ET Company Pa...
SentinelOne (S) delivered earnings and revenue surprises of 18.75% and 0.91%, respectively, for t...
Revenue
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $17.96m | $20.67m | $24.56m | $29.87m |
2022 | $37.4m | $45.75m | $56.02m | $65.64m |
2023 | $78.26m | $102.5m | $115.3m | $126.1m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 108.25% | 121.29% | 128.11% | 119.75% |
2023 | 109.27% | 124.05% | 105.87% | 92.11% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 19.44m | 25.08m | 31.46m | 35.77m |
2023 | 40.86m | 56.76m | 59.31m | 60.46m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 15.13% | 18.78% | 21.63% |
2022 | 25.2% | 22.34% | 22.44% | 17.17% |
2023 | 19.23% | 30.99% | 12.5% | 9.34% |
Cost Of Revenue
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $7.613m | $7.543m | $10.34m | $13.84m |
2022 | $18.28m | $18.79m | $20.36m | $24.25m |
2023 | $27.14m | $36.26m | $41.01m | $39.77m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 140.15% | 149.08% | 96.86% | 75.27% |
2023 | 48.44% | 93.0% | 101.43% | 64.01% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 10.67m | 11.25m | 10.02m | 10.41m |
2023 | 8.856m | 17.47m | 20.65m | 15.52m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.92% | 37.09% | 33.79% |
2022 | 32.15% | 2.76% | 8.35% | 19.12% |
2023 | 11.92% | 33.61% | 13.09% | -3.01% |
Gross Profit
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $10.34m | $13.13m | $14.22m | $16.03m |
2022 | $19.11m | $26.96m | $35.66m | $41.39m |
2023 | $51.12m | $66.24m | $74.32m | $86.33m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 84.76% | 105.33% | 150.85% | 158.14% |
2023 | 167.46% | 145.69% | 108.4% | 108.58% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 8.768m | 13.83m | 21.45m | 25.35m |
2023 | 32m | 39.28m | 38.66m | 44.94m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 26.94% | 8.26% | 12.78% |
2022 | 19.2% | 41.07% | 32.26% | 16.06% |
2023 | 23.51% | 29.6% | 12.19% | 16.16% |
Gross Profit Ratio
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | 57.60% | 63.51% | 57.89% | 53.68% |
2022 | 51.11% | 58.93% | 63.66% | 63.06% |
2023 | 65.32% | 64.63% | 64.44% | 68.46% |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -11.28% | -7.21% | 9.97% | 17.47% |
2023 | 27.81% | 9.66% | 1.23% | 8.57% |
Research & Development Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $13.87m | $13.48m | $14.93m | $20.18m |
2022 | $27.82m | $31.04m | $34.77m | $42.64m |
2023 | $45.88m | $54.99m | $52.23m | $53.9m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 100.65% | 130.31% | 132.98% | 111.34% |
2023 | 64.92% | 77.17% | 50.21% | 26.4% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 13.96m | 17.56m | 19.85m | 22.47m |
2023 | 18.06m | 23.95m | 17.46m | 11.26m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.81% | 10.75% | 35.2% |
2022 | 37.87% | 11.56% | 12.04% | 22.64% |
2023 | 7.59% | 19.85% | -5.01% | 3.2% |
General & Administrative Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $4.957m | $5.914m | $9.003m | $9.185m |
2022 | $16.72m | $22.11m | $26.95m | $27.72m |
2023 | $34.89m | $40.45m | $42.19m | $45.2m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 237.38% | 273.86% | 199.36% | 201.79% |
2023 | 108.62% | 82.94% | 56.54% | 63.05% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 11.77m | 16.2m | 17.95m | 18.53m |
2023 | 18.17m | 18.34m | 15.24m | 17.48m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 19.31% | 52.23% | 2.02% |
2022 | 82.08% | 32.21% | 21.9% | 2.85% |
2023 | 25.87% | 15.93% | 4.3% | 7.13% |
Selling & Marketing Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $17.75m | $16.3m | $19.97m | $23.71m |
2022 | $36.18m | $40.97m | $41.31m | $42.12m |
2023 | $60.64m | $79m | $83.95m | $87.25m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 103.82% | 151.32% | 106.82% | 77.6% |
2023 | 67.61% | 92.82% | 103.22% | 107.18% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 18.43m | 24.67m | 21.34m | 18.4m |
2023 | 24.46m | 38.03m | 42.64m | 45.14m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -8.16% | 22.52% | 18.72% |
2022 | 52.57% | 13.24% | 0.83% | 1.95% |
2023 | 43.99% | 30.27% | 6.27% | 3.93% |
Selling General & Administrative Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $22.71m | $22.22m | $28.98m | $32.9m |
2022 | $52.9m | $63.08m | $68.26m | $69.83m |
2023 | $95.53m | $119.4m | $126.1m | $132.5m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 132.98% | 183.94% | 135.57% | 112.27% |
2023 | 80.57% | 89.36% | 84.79% | 89.67% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 30.2m | 40.86m | 39.29m | 36.94m |
2023 | 42.63m | 56.37m | 57.88m | 62.62m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.17% | 30.43% | 13.53% |
2022 | 60.81% | 19.23% | 8.21% | 2.3% |
2023 | 36.8% | 25.03% | 5.6% | 5.0% |
Other Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
Operating Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $36.57m | $35.69m | $43.9m | $53.08m |
2022 | $80.72m | $94.12m | $103m | $112.5m |
2023 | $141.4m | $174.4m | $178.4m | $186.4m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 120.72% | 163.69% | 134.69% | 111.92% |
2023 | 75.18% | 85.34% | 73.12% | 65.68% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 44.15m | 58.43m | 59.13m | 59.4m |
2023 | 60.69m | 80.32m | 75.34m | 73.88m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.41% | 23.0% | 20.9% |
2022 | 52.09% | 16.59% | 9.48% | 9.16% |
2023 | 25.72% | 23.35% | 2.26% | 4.47% |
Cost & Expenses
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $44.19m | $43.24m | $54.24m | $66.91m |
2022 | $99.01m | $112.9m | $123.4m | $136.7m |
2023 | $168.6m | $210.7m | $219.4m | $226.1m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 124.07% | 161.14% | 127.48% | 104.34% |
2023 | 70.24% | 86.61% | 77.79% | 65.39% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 54.82m | 69.67m | 69.15m | 69.82m |
2023 | 69.54m | 97.79m | 95.99m | 89.4m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.15% | 25.46% | 23.35% |
2022 | 47.97% | 14.04% | 9.29% | 10.81% |
2023 | 23.28% | 25.0% | 4.12% | 3.07% |
Interest Expense
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $300k | $477k | $312k | $312k |
2022 | $303k | $479k | $3k | $2k |
2023 | $5k | $607k | $613k | $605k |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 1.0% | 0.42% | -99.04% | -99.36% |
2023 | -98.35% | 26.72% | 20333.33% | 30150.0% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 3k | 2k | -309k | -310k |
2023 | -298k | 128k | 610k | 603k |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 59.0% | -34.59% | - |
2022 | -2.88% | 58.09% | -99.37% | -33.33% |
2023 | 150.0% | 12040.0% | 0.99% | -1.31% |
Depreciation & Amortization
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $629k | $669k | $728k | $811k |
2022 | $1.659m | $1.978m | $2.225m | $2.047m |
2023 | $2.102m | $8.692m | $9.303m | - |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 163.75% | 195.67% | 205.63% | 152.4% |
2023 | 26.7% | 339.43% | 318.11% | - |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 1.03m | 1.309m | 1.497m | 1.236m |
2023 | 443k | 6.714m | 7.078m | - |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 6.36% | 8.82% | 11.4% |
2022 | 104.56% | 19.23% | 12.49% | -8.0% |
2023 | 2.69% | 313.51% | 7.03% | - |
Ebitda
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-25.64m | $-21.66m | $-29.06m | $-36.51m |
2022 | $-60.52m | $-65.53m | $-66.11m | $-69.24m |
2023 | $-87.4m | $-95.85m | $-88.34m | $-90.77m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 136.02% | 202.48% | 127.49% | 89.66% |
2023 | 44.4% | 46.27% | 33.64% | 31.09% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -34.88m | -43.87m | -37.05m | -32.74m |
2023 | -26.88m | -30.32m | -22.24m | -21.53m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -15.52% | 34.13% | 25.64% |
2022 | 65.78% | 8.27% | 0.88% | 4.75% |
2023 | 26.22% | 9.67% | -7.83% | 2.75% |
Operating Income
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-26.23m | $-22.56m | $-29.69m | $-37.04m |
2022 | $-61.61m | $-67.16m | $-67.37m | $-71.09m |
2023 | $-90.3m | $-108.2m | $-104.1m | $-100m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 134.9% | 197.66% | 126.96% | 91.91% |
2023 | 46.56% | 61.11% | 54.45% | 40.71% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -35.38m | -44.59m | -37.69m | -34.05m |
2023 | -28.68m | -41.04m | -36.68m | -28.94m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -13.98% | 31.58% | 24.78% |
2022 | 66.33% | 9.0% | 0.33% | 5.52% |
2023 | 27.01% | 19.82% | -3.82% | -3.87% |
Operating Income Ratio
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-1.461 | $-1.091 | $-1.209 | $-1.24 |
2022 | $-1.648 | $-1.468 | $-1.203 | $-1.083 |
2023 | $-1.154 | $-1.055 | $-0.9023 | $-0.7933 |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 12.8% | 34.51% | -0.51% | -12.67% |
2023 | -29.97% | -28.09% | -24.98% | -26.76% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -0.1869 | -0.3766 | 0.00614 | 0.1571 |
2023 | 0.4937 | 0.4124 | 0.3004 | 0.2898 |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -25.29% | 10.78% | 2.59% |
2022 | 32.85% | -10.91% | -18.06% | -9.95% |
2023 | 6.53% | -8.53% | -14.51% | -12.08% |
Total Other Income Expenses Net
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-343k | $-249k | $-413k | $-589k |
2022 | $-873k | $-831k | $-959k | $-202k |
2023 | $791k | $3.042m | $5.799m | $8.653m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 154.52% | 233.73% | 132.2% | -65.7% |
2023 | -190.61% | -466.06% | -704.69% | -4383.66% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -530k | -582k | -546k | 387k |
2023 | 1.664m | 3.873m | 6.758m | 8.855m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -27.41% | 65.86% | 42.62% |
2022 | 48.22% | -4.81% | 15.4% | -78.94% |
2023 | -491.58% | 284.58% | 90.63% | 49.22% |
Income Before Tax
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-26.57m | $-22.81m | $-30.1m | $-37.63m |
2022 | $-62.49m | $-67.99m | $-68.33m | $-71.29m |
2023 | $-89.51m | $-105.2m | $-98.26m | $-91.38m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 135.15% | 198.05% | 127.03% | 89.45% |
2023 | 43.24% | 54.66% | 43.79% | 28.17% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -35.91m | -45.18m | -38.23m | -33.66m |
2023 | -27.02m | -37.16m | -29.93m | -20.08m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -14.16% | 31.96% | 25.03% |
2022 | 66.04% | 8.8% | 0.51% | 4.33% |
2023 | 25.55% | 17.48% | -6.55% | -7.0% |
Income Tax Expense
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $66k | $128k | $57k | $209k |
2022 | $149k | $177k | $262k | $416k |
2023 | $329k | $-8.844m | $599k | $2.303m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 125.76% | 38.28% | 359.65% | 99.04% |
2023 | 120.81% | -5096.61% | 128.63% | 453.61% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 83k | 49k | 205k | 207k |
2023 | 180k | -9.021m | 337k | 1.887m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 93.94% | -55.47% | 266.67% |
2022 | -28.71% | 18.79% | 48.02% | 58.78% |
2023 | -20.91% | -2788.15% | -106.77% | 284.47% |
Net Income
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-26.64m | $-22.94m | $-30.16m | $-37.84m |
2022 | $-62.63m | $-68.16m | $-68.6m | $-71.71m |
2023 | $-89.83m | $-96.31m | $-98.86m | $-93.68m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 135.13% | 197.16% | 127.47% | 89.5% |
2023 | 43.43% | 41.29% | 44.12% | 30.64% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -36m | -45.23m | -38.44m | -33.87m |
2023 | -27.2m | -28.14m | -30.26m | -21.97m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | -13.89% | 31.47% | 25.48% |
2022 | 65.52% | 8.83% | 0.63% | 4.54% |
2023 | 25.28% | 7.2% | 2.65% | -5.24% |
Deferred Revenue
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | $89.65m |
2022 | $103.3m | $121.9m | $139.4m | $183m |
2023 | $196.4m | $244.2m | $255.5m | $303.2m |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 104.09% |
2023 | 90.05% | 100.36% | 83.3% | 65.72% |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 103.3m | 121.9m | 139.4m | 93.31m |
2023 | 93.05m | 122.3m | 116.1m | 120.2m |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 15.27% | 17.95% | 14.37% | 31.25% |
2023 | 7.34% | 24.35% | 4.62% | 18.67% |
Operating Cash Flow
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-11.8m | $-13.71m | $-17.77m | $-23.29m |
2022 | $-30.8m | $-41.99m | $-17.21m | $-5.585m |
2023 | $-49.35m | $-62.13m | $-59.74m | - |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 161.11% | 206.25% | -3.13% | -76.02% |
2023 | 60.24% | 47.94% | 247.09% | - |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -19m | -28.28m | 557k | 17.71m |
2023 | -18.55m | -20.13m | -42.53m | - |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 16.25% | 29.59% | 31.09% |
2022 | 32.21% | 36.35% | -59.01% | -67.55% |
2023 | 783.63% | 25.89% | -3.84% | - |
Free Cash Flow
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | $-12.72m | $-14.61m | $-19.9m | $-25.61m |
2022 | $-32.59m | $-44.74m | $-21.2m | $-7.358m |
2023 | $-54.73m | $-66.92m | $-64.77m | - |
YoY % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | 156.22% | 206.29% | 6.53% | -71.27% |
2023 | 67.94% | 49.57% | 205.58% | - |
YoY Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | -19.87m | -30.13m | -1.3m | 18.26m |
2023 | -22.14m | -22.18m | -43.58m | - |
QoQ % Change
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 14.83% | 36.22% | 28.73% |
2022 | 27.24% | 37.27% | -52.62% | -65.29% |
2023 | 643.86% | 22.26% | -3.2% | - |