Snowflake Inc.

SNOW

Current Price: $149.7

IPO: 2020-09-16

Snowflake Inc. provides a cloud-based data platform in the United States and internationally. The company's platform offers Data Cloud, which enables customers to consolidate data into a single source of truth to drive meaningful business insights, build data-driven applications, and share data. Its platform is used by various organizations of sizes in a range of industries. The company was formerly known as Snowflake Computing, Inc. and changed its name to Snowflake Inc. in April 2019. Snowflake Inc. was incorporated in 2012 and is based in Bozeman, Montana.

Website

Latest News

1 Artificial Intelligence (AI) Stock Warren Buffett Owns ...

Snowflake stock has underperformed the market this year, but it could witness a turnaround in its...

Back To The Future 5.0 Post-Earnings Review

We end each quarter inspecting our work within both the semi and software/hardware spaces, dissec...

7 Artificial Intelligence Stocks Owned by Warren Buffett'...

Berkshire Hathaway owns stakes in more than 50 public companies Many of the stocks in Berkshire's...

3 of the Worst Stocks of All-Time (That Warren Buffett St...

Warren Buffett is widely regarded as the greatest investor of all-time. His massive $160 billion ...

Warren Buffett Powers Down HP Position

On Wednesday, Warren Buffett (Trades, Portfolio)'s Berkshire Hathaway Inc. ( BRK.A , Financial) (...

Want $1 Million in Retirement? Invest $100,000 in These 3...

Cloudflare aspires to be a "water filtration system" for the modern internet. CrowdStrike's cloud...

Snowflake CEO Frank Slootman: AI will become a million ti...

Snowflake Chairman and CEO Frank Slootman joins 'Mad Money' host Jim Cramer to talk the AI hype c...

Instacart clarifies its Snowflake payments in updated IPO...

In an updated IPO prospectus on Monday, grocery-delivery company Instacart laid out the differenc...


Income Statement

Revenue

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $87.69m
2021 $108.8m $133.1m $159.6m $190.5m
2022 $228.9m $272.2m $334.4m $383.8m
2023 $422.4m $497.2m $557m $589m
2024 $623.6m $674m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 117.2%
2022 110.37% 104.44% 109.52% 101.49%
2023 84.51% 82.68% 66.55% 53.48%
2024 47.64% 35.55% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 108.8m 133.1m 159.6m 102.8m
2022 120.1m 139.1m 174.8m 193.3m
2023 193.5m 225.1m 222.6m 205.2m
2024 201.2m 176.8m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 24.09% 22.36% 19.89% 19.32%
2022 20.19% 18.91% 22.87% 14.75%
2023 10.06% 17.73% 12.02% 5.74%
2024 5.87% 8.09% - -

Cost Of Revenue

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $34.52m
2021 $42.56m $50.45m $66.68m $82.9m
2022 $97.35m $106.1m $120.8m $134.2m
2023 $147.9m $173.2m $190.7m $205.7m
2024 $209.4m $218.4m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 140.15%
2022 128.74% 110.37% 81.14% 61.85%
2023 51.96% 63.24% 57.9% 53.27%
2024 41.56% 26.07% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 42.56m 50.45m 66.68m 48.38m
2022 54.79m 55.68m 54.11m 51.28m
2023 50.58m 67.11m 69.94m 71.48m
2024 61.48m 45.16m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 23.28% 18.54% 32.18% 24.33%
2022 17.42% 9.01% 13.82% 11.09%
2023 10.25% 17.1% 10.1% 7.83%
2024 1.83% 4.29% - -

Gross Profit

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $53.17m
2021 $66.26m $82.7m $92.94m $107.6m
2022 $131.6m $166.1m $213.7m $249.6m
2023 $274.4m $324m $366.3m $383.4m
2024 $414.2m $455.6m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 102.3%
2022 98.57% 100.82% 129.88% 132.05%
2023 108.59% 95.1% 71.45% 53.59%
2024 50.92% 40.62% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 66.26m 82.7m 92.94m 54.39m
2022 65.31m 83.38m 120.7m 142m
2023 142.9m 157.9m 152.7m 133.8m
2024 139.7m 131.6m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 24.62% 24.81% 12.39% 15.73%
2022 22.32% 26.23% 28.65% 16.82%
2023 9.95% 18.06% 13.05% 4.65%
2024 8.04% 10.01% - -

Gross Profit Ratio

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - 60.63%
2021 60.89% 62.11% 58.23% 56.47%
2022 57.47% 61.01% 63.88% 65.04%
2023 64.98% 65.16% 65.76% 65.08%
2024 66.42% 67.60% - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - -6.86%
2022 -5.61% -1.77% 9.72% 15.16%
2023 13.05% 6.8% 2.94% 0.07%
2024 2.22% 3.74% - -

Research & Development Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $29.71m
2021 $33.28m $36.53m $74.14m $94m
2022 $109.8m $118.1m $115.9m $123.1m
2023 $150.8m $183.7m $211.4m $242.1m
2024 $277.4m $314m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 216.39%
2022 229.94% 223.23% 56.33% 31.01%
2023 37.34% 55.6% 82.39% 96.61%
2024 83.96% 70.88% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 33.28m 36.53m 74.14m 64.29m
2022 76.52m 81.55m 41.76m 29.15m
2023 41m 65.66m 95.49m 119m
2024 126.6m 130.2m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 12.01% 9.78% 102.93% 26.79%
2022 16.81% 7.55% -1.85% 6.25%
2023 22.45% 21.85% 15.04% 14.54%
2024 14.57% 13.19% - -

General & Administrative Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $28.13m
2021 $31.51m $31.19m $53.53m $59.91m
2022 $60.56m $65.23m $64.06m $75.19m
2023 $68.5m $73.36m $76.46m $77.51m
2024 $78.45m $83.75m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 112.99%
2022 92.23% 109.16% 19.66% 25.5%
2023 13.1% 12.46% 19.37% 3.09%
2024 14.53% 14.17% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 31.51m 31.19m 53.53m 31.78m
2022 29.06m 34.04m 10.52m 15.28m
2023 7.934m 8.127m 12.41m 2.32m
2024 9.956m 10.39m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 12.01% -1.02% 71.65% 11.92%
2022 1.09% 7.7% -1.8% 17.38%
2023 -8.9% 7.09% 4.24% 1.37%
2024 1.22% 6.75% - -

Selling & Marketing Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $80.44m
2021 $97.88m $92.66m $134.7m $154.1m
2022 $166.8m $182.9m $191m $203.3m
2023 $243.9m $274.6m $284.5m $303.5m
2024 $331.6m $343.3m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 91.5%
2022 70.42% 97.39% 41.75% 31.96%
2023 46.23% 50.16% 48.96% 49.28%
2024 35.93% 24.99% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 97.88m 92.66m 134.7m 73.61m
2022 68.93m 90.24m 56.24m 49.24m
2023 77.11m 91.74m 93.51m 100.2m
2024 87.65m 68.64m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 21.67% -5.33% 45.39% 14.34%
2022 8.28% 9.65% 4.41% 6.45%
2023 19.98% 12.6% 3.58% 6.68%
2024 9.25% 3.54% - -

Selling General & Administrative Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $108.6m
2021 $129.4m $123.8m $188.3m $214m
2022 $227.4m $248.1m $255m $278.5m
2023 $312.4m $348m $360.9m $381m
2024 $410m $427m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 97.07%
2022 75.73% 100.35% 35.47% 30.15%
2023 37.4% 40.25% 41.53% 36.81%
2024 31.24% 22.71% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 129.4m 123.8m 188.3m 105.4m
2022 97.98m 124.3m 66.77m 64.51m
2023 85.04m 99.87m 105.9m 102.5m
2024 97.6m 79.04m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 19.17% -4.28% 52.01% 13.65%
2022 6.27% 9.13% 2.78% 9.19%
2023 12.19% 11.39% 3.72% 5.55%
2024 7.62% 4.15% - -

Other Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-186k
2021 $67k $-1.109m $-519k $951k
2022 $-488k $8.746m $1.609m $19.08m
2023 $-8.481m $-22.92m $-13.27m $-2.893m
2024 $-2.562m $4.086m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - -Infinity% -Infinity% -611.29%
2022 -828.36% -888.64% -410.02% 1906.31%
2023 1637.91% -362.06% -924.8% -115.16%
2024 -69.79% -117.83% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 67k -1.109m -519k 1.137m
2022 -555k 9.855m 2.128m 18.13m
2023 -7.993m -31.67m -14.88m -21.97m
2024 5.919m 27.01m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 -136.02% -1755.22% -53.2% -283.24%
2022 -151.31% -1892.21% -81.6% 1085.83%
2023 -144.45% 170.25% -42.1% -78.2%
2024 -11.44% -259.48% - -

Operating Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $138.3m
2021 $162.7m $160.4m $262.4m $308m
2022 $337.2m $366.2m $370.9m $401.6m
2023 $463.2m $531.7m $572.3m $623.1m
2024 $687.4m $741m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 122.7%
2022 107.28% 128.34% 41.36% 30.41%
2023 37.38% 45.2% 54.3% 55.15%
2024 48.41% 39.36% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 162.7m 160.4m 262.4m 169.7m
2022 174.5m 205.8m 108.5m 93.67m
2023 126m 165.5m 201.4m 221.5m
2024 224.2m 209.3m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 17.63% -1.4% 63.61% 17.36%
2022 9.48% 8.62% 1.29% 8.28%
2023 15.33% 14.8% 7.63% 8.87%
2024 10.32% 7.8% - -

Cost & Expenses

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $172.8m
2021 $205.2m $210.8m $329.1m $390.9m
2022 $434.5m $472.3m $491.7m $535.8m
2023 $611.1m $705m $763m $828.8m
2024 $896.8m $959.4m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 126.19%
2022 111.73% 124.04% 49.42% 37.08%
2023 40.65% 49.25% 55.18% 54.68%
2024 46.75% 36.09% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 205.2m 210.8m 329.1m 218.1m
2022 229.3m 261.5m 162.6m 144.9m
2023 176.6m 232.6m 271.3m 293m
2024 285.7m 254.4m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 18.76% 2.73% 56.09% 18.77%
2022 11.17% 8.71% 4.1% 8.97%
2023 14.06% 15.36% 8.24% 8.61%
2024 8.21% 6.98% - -

Interest Expense

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - -
2022 - - - $-21.42m
2023 $4.759m $11.69m $21.86m $35.53m
2024 $-41.01m - - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - -
2022 - - - -Infinity%
2023 - - - -265.86%
2024 -961.65% - - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - -
2022 - - - -21.42m
2023 4.759m 11.69m 21.86m 56.95m
2024 -45.77m - - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - -
2022 - - - -Infinity%
2023 -122.22% 145.68% 86.94% 62.56%
2024 -215.41% - - -

Depreciation & Amortization

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $1.265m
2021 $1.522m $2.24m $2.849m $3.215m
2022 $4.684m $5.384m $5.518m $5.912m
2023 $9.941m $16.17m $17.7m $19.73m
2024 $23.16m $29.28m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - - 154.15%
2022 207.75% 140.36% 93.68% 83.89%
2023 112.23% 200.37% 220.7% 233.66%
2024 133.0% 81.08% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 1.522m 2.24m 2.849m 1.95m
2022 3.162m 3.144m 2.669m 2.697m
2023 5.257m 10.79m 12.18m 13.81m
2024 13.22m 13.11m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 20.32% 47.17% 27.19% 12.85%
2022 45.69% 14.94% 2.49% 7.14%
2023 68.15% 62.68% 9.42% 11.47%
2024 17.42% 26.43% - -

Ebitda

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-83.85m
2021 $-94.88m $-75.44m $-166.6m $-197.2m
2022 $-200.9m $-194.8m $-151.8m $-146.1m
2023 $-178.8m $-191.6m $-188.3m $-220m
2024 $-250.1m $-256.1m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% 135.17%
2022 111.75% 158.15% -8.91% -25.9%
2023 -10.99% -1.64% 24.1% 50.58%
2024 39.84% 33.7% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -94.88m -75.44m -166.6m -113.3m
2022 -106m -119.3m 14.85m 51.07m
2023 22.09m 3.197m -36.57m -73.91m
2024 -71.25m -64.56m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 13.16% -20.49% 120.84% 18.35%
2022 1.89% -3.06% -22.08% -3.71%
2023 22.38% 7.12% -1.69% 16.83%
2024 13.66% 2.42% - -

Operating Income

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-85.11m
2021 $-96.4m $-77.68m $-169.5m $-200.4m
2022 $-205.6m $-200.1m $-157.3m $-152m
2023 $-188.8m $-207.7m $-206m $-239.8m
2024 $-273.2m $-285.4m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% 135.45%
2022 113.27% 157.64% -7.19% -24.14%
2023 -8.19% 3.79% 31.0% 57.7%
2024 44.75% 37.39% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -96.4m -77.68m -169.5m -115.3m
2022 -109.2m -122.5m 12.18m 48.37m
2023 16.83m -7.591m -48.75m -87.72m
2024 -84.47m -77.68m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 13.27% -19.42% 118.14% 18.26%
2022 2.59% -2.65% -21.42% -3.33%
2023 24.16% 10.05% -0.82% 16.37%
2024 13.97% 4.45% - -

Operating Income Ratio

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-0.9706
2021 $-0.8859 $-0.5834 $-1.062 $-1.052
2022 $-0.8981 $-0.7353 $-0.4703 $-0.3961
2023 $-0.4469 $-0.4178 $-0.3699 $-0.407
2024 $-0.4382 $-0.4234 - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% 8.4%
2022 1.38% 26.02% -55.7% -62.35%
2023 -50.24% -43.18% -21.35% 2.75%
2024 -1.96% 1.36% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -0.8859 -0.5834 -1.062 -0.08157
2022 -0.0122 -0.1518 0.5913 0.656
2023 0.4512 0.3175 0.1004 -0.0109
2024 0.008757 -0.005678 - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 -8.72% -34.14% 81.95% -0.89%
2022 -14.64% -18.13% -36.04% -15.76%
2023 12.82% -6.52% -11.47% 10.05%
2024 7.65% -3.36% - -

Total Other Income Expenses Net

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-186k
2021 $67k $-1.109m $-519k $951k
2022 $-488k $8.746m $1.609m $19.08m
2023 $-3.722m $-11.23m $8.586m $32.64m
2024 $40.57m $4.086m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - -Infinity% -Infinity% -611.29%
2022 -828.36% -888.64% -410.02% 1906.31%
2023 662.7% -228.38% 433.62% 71.06%
2024 -1189.98% -136.39% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 67k -1.109m -519k 1.137m
2022 -555k 9.855m 2.128m 18.13m
2023 -3.234m -19.97m 6.977m 13.56m
2024 44.29m 15.31m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 -136.02% -1755.22% -53.2% -283.24%
2022 -151.31% -1892.21% -81.6% 1085.83%
2023 -119.51% 201.67% -176.47% 280.13%
2024 24.3% -89.93% - -

Income Before Tax

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-83m
2021 $-93.89m $-77.1m $-168.5m $-197.6m
2022 $-203.5m $-189.2m $-153.7m $-130.6m
2023 $-192.5m $-219m $-197.4m $-207.1m
2024 $-232.7m $-231m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% 138.07%
2022 116.72% 145.39% -8.77% -33.9%
2023 -5.4% 15.73% 28.47% 58.58%
2024 20.87% 5.52% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -93.89m -77.1m -168.5m -114.6m
2022 -109.6m -112.1m 14.78m 66.99m
2023 10.98m -29.76m -43.76m -76.51m
2024 -40.18m -12.08m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 13.12% -17.88% 118.48% 17.3%
2022 2.97% -7.01% -18.78% -15.01%
2023 47.38% 13.75% -9.83% 4.9%
2024 12.34% -0.7% - -

Income Tax Expense

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $255k
2021 $-244k $531k $433k $1.342m
2022 $-251k $514k $1.179m $1.546m
2023 $-26.69m $3.846m $4.009m $372k
2024 $-6.605m $-3.721m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% - - 426.27%
2022 2.87% -3.2% 172.29% 15.2%
2023 10535.06% 648.25% 240.03% -75.94%
2024 -75.26% -196.75% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -244k 531k 433k 1.087m
2022 -7k -17k 746k 204k
2023 -26.44m 3.332m 2.83m -1.174m
2024 20.09m -7.567m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -195.69% -317.62% -18.46% 209.93%
2022 -118.7% -304.78% 129.38% 31.13%
2023 -1826.65% -114.41% 4.24% -90.72%
2024 -1875.54% -43.66% - -

Net Income

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-83.25m
2021 $-93.64m $-77.63m $-168.9m $-198.9m
2022 $-203.2m $-189.7m $-154.9m $-132.2m
2023 $-165.8m $-222.8m $-201.4m $-207.5m
2024 $-226.1m $-226.9m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% 138.95%
2022 117.01% 144.38% -8.31% -33.57%
2023 -18.42% 17.44% 30.08% 57.0%
2024 36.35% 1.82% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -93.64m -77.63m -168.9m -115.7m
2022 -109.6m -112.1m 14.03m 66.78m
2023 37.43m -33.09m -46.59m -75.33m
2024 -60.27m -4.061m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 12.48% -17.1% 117.55% 17.79%
2022 2.15% -6.64% -18.38% -14.66%
2023 25.46% 34.39% -9.59% 3.0%
2024 8.95% 0.36% - -

Balance Sheet

Deferred Revenue

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $327.1m
2021 - $373.6m $438.2m $638.7m
2022 $635.1m $701.8m $759.7m $1.158b
2023 $1.133b $1.145b $1.2b $1.673b
2024 $1.56b $1.523b - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - 95.27% -
2022 - 87.84% 73.37% 81.3%
2023 78.35% 63.13% 57.91% 44.53%
2024 37.76% 33.05% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 373.6m 438.2m 311.6m -
2022 635.1m 328.2m 321.5m 519.2m
2023 497.6m 443m 440m 515.6m
2024 427.7m 378.3m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 - - 17.3% 45.74%
2022 -0.56% 10.5% 8.26% 52.4%
2023 -2.18% 1.07% 4.8% 39.49%
2024 -6.75% -2.39% - -

Cash Flow

Operating Cash Flow

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-42.79m
2021 $-6.592m $-38.69m $-19.75m $19.61m
2022 $21.85m $-6.111m $15.54m $78.9m
2023 $184.6m $64.43m $79.28m $217.3m
2024 $299.4m $83.19m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% -145.84%
2022 -431.52% -84.2% -178.66% 302.25%
2023 744.76% -1154.38% 410.21% 175.44%
2024 62.2% 29.11% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -6.592m -38.69m -19.75m 62.41m
2022 28.45m 32.57m 35.29m 59.28m
2023 162.8m 70.54m 63.74m 138.4m
2024 114.8m 18.76m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 -84.6% 486.85% -48.94% -199.29%
2022 11.42% -127.96% -354.26% 407.77%
2023 133.99% -65.1% 23.04% 174.12%
2024 37.79% -72.22% - -

Free Cash Flow

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - $-48.2m
2021 $-16.81m $-44.57m $-37.87m $5.126m
2022 $2.484m $-12.67m $9.468m $57.57m
2023 $172.4m $53.15m $64.99m $205.3m
2024 $283.1m $41.54m - -

YoY % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -Infinity% -Infinity% -Infinity% -110.64%
2022 -114.77% -71.56% -125.0% 1023.18%
2023 6840.26% -519.35% 586.45% 256.52%
2024 64.23% -21.84% - -

YoY Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -
2021 -16.81m -44.57m -37.87m 53.32m
2022 19.3m 31.89m 47.34m 52.45m
2023 169.9m 65.82m 55.53m 147.7m
2024 110.7m -11.61m - -

QoQ % Change

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2020 - - - -Infinity%
2021 -65.11% 165.05% -15.03% -113.54%
2022 -51.54% -610.23% -174.7% 508.09%
2023 199.43% -69.17% 22.28% 215.82%
2024 37.94% -85.33% - -